聚德花苑
2019年單位整租新就業無房職工公租房房源情況:
小區 | 地址 | 套數/面積區間 | 總計 | 戶型 | 租金標準 (元/月·m2) | 物業管理費 (元/月·m2) | 預計交付 使用時間 | |||
單間 | 一房一廳 | 兩房一廳 | 三房一廳 | |||||||
聚德花苑(帶電梯) | 海珠區聚德北路、聚德中街 | 套數 | 5 | / | 2 | 1 | 2 | 34 | 1.35 | 已竣工交付 |
面積區間 | 33~75㎡ | / | 33~36㎡ | 48㎡ | 75㎡ | |||||
聚德花苑(不帶電梯) | 海珠區聚德環街、聚德中路、聚德東路、聚德西四街、聚德東二街、聚德中街 | 套數 | 15 | 1 | 9 | 5 | / | 30 | 1至1.35 | 已竣工交付 |
面積區間 | 20~74㎡ | 20㎡ | 33~66m2 | 57~74m2 | / |
申請指南:廣州單位整租新就業無房職工公租房申請指南
周邊生活配置: